fritz-mischmasch Kola-Orange
Share
Kolahaltiges Mischgetränk mit Orange.
Eigenschaften
Nährwertangaben je 100ml
| Energie | 36 kcal / 151 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 8,40 g |
| davon Zucker | 8,40 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,000 g |
Quelle: fritz-kola.com Nährwertangaben
Handelsartikel (7)
| Bezeichnung | GTIN / EAN | Inhalt | Verpackung | Pfand | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
fritz limo mischmasch 24x0 33 l | 🔒 | 24 × 0,33 L | multipack | 3,42 € | |
|
|
fritz limo misch masch 0 33 l glas | 🔒 | 0,33 L | single | 0,08 € | |
|
|
fritz limo mischmasch 0 33 l glasflasche mehrweg | 🔒 | 0,33 L | Glasflasche | 0,08 € | |
|
|
fritz-mischmasch Kola-Orange 0,5l Glasflasche | 🔒 | 0,5 L | Glasflasche | 0,08 € | |
|
fritz misch masch 10x0 5 l | 🔒 | 10 × 0,5 L | multipack | Pfandpflichtig | |
|
|
fritz mischmasch 0 5 l | 🔒 | 0,5 L | single | 0,08 € | |
|
|
fritz misch masch 0 5 l glasflasche mehrweg | 🔒 | 0,5 L | Glasflasche | Pfandpflichtig |
🔒GTIN / EAN ist Teil des Daten-Abos. Anmelden
Kurzinfo
- Getränkeart
- Cola-Mix
- Marke
- Fritz-Kola
- Hersteller
- fritz-kola GmbH
- Handelsartikel
- 7
Matching glass
Bewertungen
Wie wir Bewertungen prüfen
Bewerten kann nur, wer ein Konto mit bestätigter E-Mail-Adresse hat; je Konto eine Bewertung pro Produkt. „Verifizierter Käufer“ steht an Bewertungen, bei denen ein Kauf des Produkts bei unserem Betreiber Kolabri Getränke nachgewiesen ist. Wir prüfen Bewertungen vor der Veröffentlichung auf Missbrauch, bezahlen niemanden für Bewertungen und entfernen keine Bewertung wegen ihrer Note. Der Durchschnitt gewichtet neuere und als hilfreich markierte Bewertungen etwas stärker.
Anmelden oder registrieren, um zu bewerten.
Noch keine Kommentare.